Неармированная ПВХ мембрана AquaTAF (М2)
Неармированная мембрана ПВХ толщиной 1.5 мм применяется для обработки элементов нестандартной формы и сложных примыканий, усиления Т-образных пересечений, внутренних и внешних углов и т.д.
Мембрана AquaTAF обладает великолепной свариваемостью, верхний слой мембраны содержит повышенное количество пластификаторов и стабилизаторов, благодаря которым мембрана сохраняет ремонтопригодность на протяжении всего срока службы.
Цена:
1150,00 ₽ за м2
Характеристики | Ед. | Метод | ||
Изм. | теста | SM150 | ||
Толщина +10%/- 5% | мм | EN 1849-2 | 1.50 | |
Длина +1%/- 0.5% | м | EN 1848-2 | 20.00 | |
Ширина +1%/- 0.5% | м | EN 1848-2 | 1.06/1.5/2.12 | |
Вес +10%/- 5% | гр/м² | EN 1849-2 | 2000 | |
Прочность на разрыв (MD/TD) | Н/50 | EN 12311-2 | ≥1000 | |
мм | ||||
Удлинение до разрыва | % | EN 12311-2 | ≥15 | |
Сопротивление надрыву | Н | EN 12310-2 | ≥ 150 | |
Прочность шва (T – peel test) | Н/50 | EN 12316-2 | ||
мм | ≥ 200 | |||
Прочность шва на сдвиг | Н | EN 12317-2 | ≥ 1000 | |
Сопротивление воздействию града | м/сек | EN 13583 | ≥ 30 | |
Сопротивление проколу | Н | EN 12310-1 | ≥ 150 | |
Сопротивление ударной нагрузке | EN 12691 | ≥ 1100 Soft | ||
≥ 450 Hard | ||||
Статическая нагрузка | кг | EN 12730 | ≥ 20 | |
Стабильность размеров после 6 часов при температуре 80°C | % | EN 1107-2 | ≤ 0.5 | |
Гибкость при низких температурах | °C | EN 495-5 | ≤ -30 | |
BS EN 476-3 | Ext F.AB | |||
Показатели горючести | Г2 | |||
EN 13501 | РП2 | |||
В2 | ||||
Водонепроницаемость | EN 1928 | Непроницаемая | ||
method B | ||||
Сопротивление росту корней | Высокое |
Цвет: | Светло-серый |
Толщина, мм: | 1.50мм |
Ширина, м: | 2м |
Длина, м: | 20м |
Площадь, м²: | 40м2 |
Основные характеристики:
- Хорошая свариваемость
- Высокое сопротивление проколу
- Морозостойкость до -40°С
- Гарантия на мембрану — 10 лет.
- Срок службы более 25 лет.
Параметры материала:
- толщина 1.5 мм.
- размер рулона: 1м * 20м = 20м2
Декларация о соответствии №RU Д-CN.PA01.B.11294/22 от 27.07.2022 до 26.07.2027 года.
Мембрана сертифицирована по стандартам CE и FM Approvals и более 20 лет успешно поставляется во многие страны Европы.
Сертифицирована для Российского рынка в одной из самых компетентных сертификационных компаний России ООО «НПО ПОЖЦЕНТР» (Декларация о соответствии №RU Д-CN.PA01.B.11294/22 от 27.07.2022 до 26.07.2027 года), соответствует Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон №123-ФЗ от 22 июля 2008г.)
Комплектующие: